FICHE TECHNIQUE
Samsung Galaxy J7 (2016)
Le Samsung J7 2016 est un smartphone d'entrée de gamme, mais, fait rare à ce niveau de prix, il est muni d'un écran HD Super Amoled de 5,5 pouces. Il embarque un processeur Samsung Exynos 7870 et 2Go de RAM. Avec sa batterie de 3 300 mAh, il promet de...

Samsung Galaxy J7 (2016)L'AVIS DE 01NET.COM
Avec son Galaxy J7, Samsung vient s'attaquer, avec de grandes ambitions, au secteur de l'entrée de gamme. Et force est de constater que le J7 laisse sur place la plupart de ses concurrents tant sur le plan des performances graphiques que de l'autonomie.
NOTE DE LA RÉDACTION
4,2 /5
PERFORMANCES
3,5/5
AUTONOMIE
5/5
AFFICHAGE
4,5/5
PHOTO & VIDÉO
3/5
NOTE D'APPRÉCIATION GÉNÉRALE
4/5
Samsung Galaxy J7 (2016)FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 5.1 |
| Processeur | Samsung Exynos 7870 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 1,6 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali T830 MP2 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Mémoire flash Libre | 10 Go |
| Indice DAS | 0,35 W/kg |
| Double SIM | Non |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5,5 " |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED |
| Définition de l'écran | 720 x 1280 px |
| Résolution de l'écran | 267 ppp |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Support du NFC | Non |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | micro USB |
| Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal | 5 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 150 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Oui |
| Capacité de la batterie | 3300 mAh |
DIMENSIONS
| Largeur | 7,6 cm |
| Hauteur | 15,17 cm |
| Epaisseur | 0,78 cm |
| Volume | 89 cm3 |
| Poids | 168 g |
Samsung Galaxy J7 (2016)DESCRIPTION
Le Samsung J7 2016 est un smartphone d'entrée de gamme, mais, fait rare à ce niveau de prix, il est muni d'un écran HD Super Amoled de 5,5 pouces. Il embarque un processeur Samsung Exynos 7870 et 2Go de RAM. Avec sa batterie de 3 300 mAh, il promet de belles performances.
La rédaction 01net.com
| MARCHAND | COÛT TOTAL | |
|---|---|---|
| 249.99 € | Voir l'offre | |
| 249.99 € | Voir l'offre | |
| 253.47 € | Voir l'offre | |
| 249.00 € | Voir l'offre | |
| 255.90 € | Voir l'offre | |
| 275.96 € | Voir l'offre | |
| 278.38 € | Voir l'offre | |
| 279.00 € | Voir l'offre | |
| 291.08 € | Voir l'offre | |
| 314.90 € | Voir l'offre | |
| 334.62 € | Voir l'offre |













